Tour de France Stats: Winners And Average Speeds
- By Paul Moore
- Published July 25, 2011
An interesting bit of trivia following what has been an epic Tour de France: a comparison of some of the top line stats from the history of the race, courtesy of our friends at VeloNews. It makes pretty interesting reading all in:
2011 3431km, (2144m); 198 starters, 167 finishers (84%); Winner: Cadel EVANS, 34, avg: 39.8 kph (24.9 mph)
2010 3642km, (2276m); 197 starters, 170 finishers (86%); Winner: Alberto CONTADOR, 27, avg: 39.6 kph (24.7 mph)
2009 3459km, (2162m); 180 starters, 156 finishers (87%); Winner: Alberto CONTADOR, 26, avg: 40.3 kph (25.2 mph)
2008 3559km, (2224m); 180 starters, 145 finishers (81%); Winner: Carlos SASTRE, 33, avg: 40.5 kph (25.3 mph)
2007 3570km, (2231m); 189 starters, 141 finishers (75%); Winner: Alberto CONTADOR, 24, avg: 39.2 kph (24.5 mph)
2006 3657km, (2286m); 176 starters, 139 finishers (79%); Winner: Oscar PEREIRO, 30, avg: 40.8 kph (25.5 mph)
2005 3593km, (2246m); 189 starters, 155 finishers (82%); Winner: Lance ARMSTRONG, 34, avg: 41.7 kph (26 mph)
2004 3391km, (2119m); 188 starters, 147 finishers (78%); Winner: Lance ARMSTRONG, 33, avg: 40.6 kph (25.3 mph)
2003 3427km, (2142m); 198 starters, 147 finishers (74%); Winner: Lance ARMSTRONG, 32, avg: 40.9 kph (25.6 mph)
2002 3278km, (2049m); 189 starters, 153 finishers (81%); Winner: Lance ARMSTRONG, 31, avg: 39.9 kph (25 mph)
2001 3458km, (2161m); 189 starters, 144 finishers (76%); Winner: Lance ARMSTRONG, 30, avg: 40.1 kph (25 mph)
2000 3662km, (2289m); 177 starters, 128 finishers (72%); Winner: Lance ARMSTRONG, 29, avg: 39.6 kph (24.7 mph)
1999 3870km, (2419m); 180 starters, 141 finishers (78%); Winner: Lance ARMSTRONG, 28, avg: 40.3 kph (25.2 mph)
1998 3875km, (2422m); 189 starters, 96 finishers (51%); Winner: Marco PANTANI, 28, avg: 40 kph (25 mph)
1997 3950km, (2469m); 198 starters, 139 finishers (70%); Winner: Jan ULLRICH, 24, avg: 39.2 kph (24.5 mph)
1996 3765km, (2353m); 198 starters, 129 finishers (65%); Winner: Bjarne RIIS, 32, avg: 39.2 kph (24.5 mph)
1995 3635km, (2272m); 189 starters, 115 finishers (61%); Winner: Miguel INDURAIN, 31, avg: 39.2 kph (24.5 mph)
1994 3978km, (2486m); 189 starters, 117 finishers (62%); Winner: Miguel INDURAIN, 30, avg: 38.4 kph (24 mph)
1993 3714km, (2321m); 180 starters, 136 finishers (76%); Winner: Miguel INDURAIN, 29, avg: 38.7 kph (24.2 mph)
1992 3983km, (2489m); 198 starters, 130 finishers (66%); Winner: Miguel INDURAIN, 28, avg: 39.5 kph (24.7 mph)
1991 3914km, (2446m); 198 starters, 158 finishers (80%); Winner: Miguel INDURAIN, 27, avg: 38.7 kph (24.2 mph)
1990 3504km, (2190m); 198 starters, 156 finishers (79%); Winner: Greg LEMOND, 29, avg: 38.6 kph (24.1 mph)
1989 3285km, (2053m); 198 starters, 138 finishers (70%); Winner: Greg LEMOND, 28, avg: 37.5 kph (23.4 mph)
1988 3286km, (2054m); 198 starters, 151 finishers (76%); Winner: Pedro DELGADO, 28, avg: 38.9 kph (24.3 mph)
1987 4231km, (2644m); 207 starters, 135 finishers (65%); Winner: Stephen ROCHE, 28, avg: 36.6 kph (22.9 mph)
1986 4094km, (2559m); 210 starters, 132 finishers (63%); Winner: Greg LEMOND, 25, avg: 37 kph (23.1 mph)
1985 4109km, (2568m); 180 starters, 144 finishers (80%); Winner: Bernard HINAULT, 31, avg: 36.2 kph (22.6 mph)
1984 4021km, (2513m); 170 starters, 124 finishers (73%); Winner: Laurent FIGNON, 24, avg: 35.9 kph (22.4 mph)
1983 3809km, (2381m); 140 starters, 88 finishers (63%); Winner: Laurent FIGNON, 23, avg: 36.2 kph (22.6 mph)
1982 3507km, (2192m); 169 starters, 125 finishers (74%); Winner: Bernard HINAULT, 28, avg: 38.1 kph (23.8 mph)
1981 3753km, (2346m); 150 starters, 121 finishers (81%); Winner: Bernard HINAULT, 27, avg: 39 kph (24.4 mph)
1980 3842km, (2401m); 130 starters, 85 finishers (65%); Winner: Joop ZOETEMELK, 34, avg: 35.1 kph (22 mph)
1979 3765km, (2353m); 150 starters, 90 finishers (60%); Winner: Bernard HINAULT, 25, avg: 36.5 kph (22.8 mph)
1978 3908km, (2443m); 110 starters, 78 finishers (71%); Winner: Bernard HINAULT, 24, avg: 36.1 kph (22.6 mph)
1977 4096km, (2560m); 100 starters, 53 finishers (53%); Winner: Bernard THÉVENET, 29, avg: 35.4 kph (22.1 mph)
1976 4017km, (2511m); 130 starters, 87 finishers (67%); Winner: Lucien VAN IMPE, 30, avg: 34.5 kph (21.6 mph)
1975 4000km, (2500m); 140 starters, 86 finishers (61%); Winner: Bernard THÉVENET, 27, avg: 34.9 kph (21.8 mph)
1974 4098km, (2561m); 130 starters, 105 finishers (81%); Winner: Eddy MERCKX, 29, avg: 35.2 kph (22 mph)
1973 4090km, (2556m); 132 starters, 87 finishers (66%); Winner: Luis OCANA, 28, avg: 33.4 kph (20.9 mph)
1972 3846km, (2404m); 132 starters, 88 finishers (67%); Winner: Eddy MERCKX, 27, avg: 35.5 kph (22.2 mph)
1971 3608km, (2255m); 130 starters, 94 finishers (72%); Winner: Eddy MERCKX, 26, avg: 38.1 kph (23.8 mph)
1970 4254km, (2659m); 150 starters, 100 finishers (67%); Winner: Eddy MERCKX, 25, avg: 35.6 kph (22.2 mph)
1969 4117km, (2573m); 130 starters, 86 finishers (66%); Winner: Eddy MERCKX, 24, avg: 35.4 kph (22.1 mph)
1968 4492km, (2808m); 110 starters, 63 finishers (57%); Winner: Jan JANSSEN, 28, avg: 33.6 kph (21 mph)
1967 4779km, (2987m); 130 starters, 88 finishers (68%); Winner: Roger PINGEON, 27, avg: 34.8 kph (21.7 mph)
1966 4329km, (2706m); 130 starters, 82 finishers (63%); Winner: Lucien AIMAR, 25, avg: 36.8 kph (23 mph)
1965 4188km, (2618m); 130 starters, 96 finishers (74%); Winner: Felice GIMONDI, 23, avg: 35.9 kph (22.4 mph)
1964 4504km, (2815m); 132 starters, 81 finishers (61%); Winner: Jacques ANQUETIL, 30, avg: 35.4 kph (22.1 mph)
1963 4138km, (2586m); 130 starters, 76 finishers (58%); Winner: Jacques ANQUETIL, 29, avg: 37.1 kph (23.2 mph)
1962 4274km, (2671m); 149 starters, 94 finishers (63%); Winner: Jacques ANQUETIL, 28, avg: 37.3 kph (23.3 mph)
1961 4397km, (2748m); 132 starters, 72 finishers (55%); Winner: Jacques ANQUETIL, 27, avg: 36 kph (22.5 mph)
1960 4173km, (2608m); 128 starters, 81 finishers (63%); Winner: Gastone NENCINI, 30, avg: 37.2 kph (23.3 mph)
1959 4358km, (2724m); 120 starters, 65 finishers (54%); Winner: Federico BAHAMONTES, 31, avg: 35.5 kph (22.2 mph)
1958 4319km, (2699m); 120 starters, 78 finishers (65%); Winner: Charly GAUL, 26, avg: 36.9 kph (23.1 mph)
1957 4669km, (2918m); 120 starters, 56 finishers (47%); Winner: Jacques ANQUETIL, 23, avg: 34.5 kph (21.6 mph)
1956 4498km, (2811m); 120 starters, 88 finishers (73%); Winner: Roger WALKOWIAK, 29, avg: 36.3 kph (22.7 mph)
1955 4495km, (2809m); 130 starters, 69 finishers (53%); Winner: Louison BOBET, 30, avg: 34.4 kph (21.5 mph)
1954 4656km, (2910m); 110 starters, 69 finishers (63%); Winner: Louison BOBET, 29, avg: 33.2 kph (20.8 mph)
1953 4476km, (2798m); 119 starters, 76 finishers (64%); Winner: Louison BOBET, 28, avg: 34.6 kph (21.6 mph)
1952 4898km, (3061m); 122 starters, 78 finishers (64%); Winner: Fausto COPPI, 33, avg: 32.2 kph (20.1 mph)
1951 4690km, (2931m); 123 starters, 66 finishers (54%); Winner: Hugo KOBLET, 26, avg: 32.9 kph (20.6 mph)
1950 4773km, (2983m); 116 starters, 51 finishers (44%); Winner: Ferdi KÜBLER, 31, avg: 32.8 kph (20.5 mph)
1949 4808km, (3005m); 120 starters, 55 finishers (46%); Winner: Fausto COPPI, 30, avg: 32.1 kph (20.1 mph)
1948 4922km, (3076m); 120 starters, 44 finishers (37%); Winner: Gino BARTALI, 34, avg: 33.4 kph (20.9 mph)
1947 4642km, (2901m); 100 starters, 53 finishers (53%); Winner: Jean ROBIC, 26, avg: 31.4 kph (19.6 mph)
1939 4224km, (2640m); 79 starters, 49 finishers (62%); Winner: Sylvère MAES, 30, avg: 32 kph (20 mph)
1938 4694km, (2934m); 96 starters, 55 finishers (57%); Winner: Gino BARTALI, 24, avg: 31.6 kph (19.7 mph)
1937 4415km, (2759m); 98 starters, 46 finishers (47%); Winner: Roger LAPÉPIE, 26, avg: 31.8 kph (19.9 mph)
1936 4442km, (2776m); 90 starters, 43 finishers (48%); Winner: Sylvère MAES, 27, avg: 31.1 kph (19.4 mph)
1935 4338km, (2711m); 93 starters, 46 finishers (49%); Winner: Romain MAES, 22, avg: 30.7 kph (19.2 mph)
1934 4470km, (2794m); 60 starters, 39 finishers (65%); Winner: Antonin MAGNE, 30, avg: 30.4 kph (19 mph)
1933 4395km, (2747m); 80 starters, 40 finishers (50%); Winner: Georges SPEICHER, 26, avg: 29.8 kph (18.6 mph)
1932 4479km, (2799m); 80 starters, 57 finishers (71%); Winner: André LEDUCQ, 28, avg: 29 kph (18.2 mph)
1931 5091km, (3182m); 81 starters, 35 finishers (43%); Winner: Antonin MAGNE, 27, avg: 28.7 kph (18 mph)
1930 4822km, (3014m); 100 starters, 59 finishers (59%); Winner: André LEDUCQ, 26, avg: 28 kph (17.5 mph)
1929 5286km, (3304m); 155 starters, 60 finishers (39%); Winner: Maurice DEWAELE, 33, avg: 28.3 kph (17.7 mph)
1928 5476km, (3423m); 162 starters, 41 finishers (25%); Winner: Nicolas FRANTZ, 29, avg: 28.4 kph (17.8 mph)
1927 5398km, (3374m); 142 starters, 39 finishers (27%); Winner: Nicolas FRANTZ, 28, avg: 27.2 kph (17 mph)
1926 5745km, (3591m); 126 starters, 41 finishers (33%); Winner: Lucien BUYSSE, 34, avg: 24.3 kph (15.2 mph)
1925 5440km, (3400m); 130 starters, 49 finishers (38%); Winner: Ottavio BOTTECCHIA, 31, avg: 24.8 kph (15.5 mph)
1924 5425km, (3391m); 157 starters, 60 finishers (38%); Winner: Ottavio BOTTECCHIA, 30, avg: 24.3 kph (15.2 mph)
1923 5386km, (3366m); 139 starters, 48 finishers (35%); Winner: Henri PÉLISSIER, 33, avg: 24.2 kph (15.1 mph)
1922 5375km, (3359m); 121 starters, 38 finishers (31%); Winner: Firmin LAMBOT, 36, avg: 24.2 kph (15.1 mph)
1921 5485km, (3428m); 123 starters, 38 finishers (31%); Winner: Léon SCIEUR, 33, avg: 24.7 kph (15.5 mph)
1920 5503km, (3439m); 113 starters, 22 finishers (19%); Winner: Philippe THYS, 30, avg: 24.1 kph (15 mph)
1919 5560km, (3475m); 69 starters, 11 finishers (16%); Winner: Firmin LAMBOT, 33, avg: 24.1 kph (15 mph)
1914 5380km, (3363m); 145 starters, 54 finishers (37%); Winner: Philippe THYS, 24, avg: 26.8 kph (16.8 mph)
1913 5287km, (3304m); 140 starters, 25 finishers (18%); Winner: Philippe THYS, 23, avg: 26.7 kph (16.7 mph)
1912 5289km, (3306m); 131 starters, 41 finishers (31%); Winner: Odile DEFRAYE, 24, avg: 27.8 kph (17.4 mph)
1911 5343km, (3339m); 84 starters, 28 finishers (33%); Winner: Gustave GARRIGOU, 27, avg: 27.3 kph (17.1 mph)
1910 4734km, (2959m); 110 starters, 41 finishers (37%); Winner: Octave LAPIZE, 21, avg: 29.1 kph (18.2 mph)
1909 4497km, (2811m); 150 starters, 55 finishers (37%); Winner: François FABER, 22, avg: 28.7 kph (17.9 mph)
1908 4488km, (2805m); 112 starters, 36 finishers (32%); Winner: Lucien PETIT-BRETON, 25, avg: 28.7 kph (18 mph)
1907 4488km, (2805m); 93 starters, 33 finishers (35%); Winner: Lucien PETIT-BRETON, 24, avg: 28.5 kph (17.8 mph)
1906 4637km, (2898m); 82 starters, 14 finishers (17%); Winner: René POTTIER, 27, avg: 24.5 kph (15.3 mph)
1905 2994km, (1871m); 60 starters, 24 finishers (40%); Winner: Louis TROUSSELIER, 24, avg: 27.1 kph (16.9 mph)
1904 2428km, (1518m); 88 starters, 27 finishers (31%); Winner: Henri CORNET, 20, avg: 25.3 kph (15.8 mph)
1903 2428km, (1518m); 60 starters, 21 finishers (35%); Winner: Maurice GARIN, 32, avg: 25.7 kph (16 mph)
FILED UNDER: All / News TAGS: average speed / Cadel-Evans / stat / statistics / Tour-de-France / winner




